Stijging hypotheekaanvragen per provincie en stad in 2020
De Hypotheker heeft de ontwikkeling van het aantal hypotheekaanvragen per provincie en grote steden over 2020 in kaart gebracht.
Als gevolg van de sterk stijgende huizenprijzen en het krappe woningaanbod in de grote- en middelgrote steden, weken steeds meer huizenkopers uit naar de omliggende gemeenten. Nu ook hier de woningmarkt verzadigd dreigt te raken, trekken steeds meer huizenkopers naar de provincies buiten de Randstad omdat de huizenprijzen daar vaak lager zijn.
Stijging per provincie
In de onderstaande tabel vind je de percentuele stijging van het aantal hypotheekaanvragen per provincie in 2020, in vergelijking met 2019.Provincie | Stijging hypotheekaanvragen in 2020 |
Drenthe | 31% |
Flevoland | 32% |
Friesland | 16% |
Gelderland | 21% |
Groningen | 35% |
Limburg | 26% |
Noord-Brabant | 17% |
Noord-Holland | 18% |
Overijssel | 37% |
Utrecht | 21% |
Zeeland | 16% |
Zuid-Holland | 24% |
Stijging per stad
In de onderstaande tabel vind je de percentuele stijging van het aantal hypotheekaanvragen per stad in 2020, in vergelijking met 2019. Hierbij zijn de vier grootste steden meegenomen. Daarnaast zijn van de vier provincies met de grootste groei (Overijssel, Groningen, Flevoland, en Drenthe) twee steden met een opvallende stijging opgenomen in de tabel.Stad | Stijging hypotheekaanvragen in 2020 |
Almere | 31% |
Amsterdam | 15% |
Assen | 38% |
Den Haag | 32% |
Emmen | 52% |
Enschede | 42% |
Groningen | 49% |
Rotterdam | 13% |
Stadskanaal | 42% |
Utrecht | 30% |
Zwolle | 36% |
