Actueel Nieuws

Hoeveel kun jij lenen in 2020?

Deze week publiceerde het Nibud de woonquotes voor 2020. Hiermee wordt bepaald hoeveel procent van het inkomen aan een woning besteed mag worden. De woonquotes hebben dus een effect op je maximale hypotheek. Kun je volgend jaar meer of minder lenen? Wij zetten het voor je op een rijtje.

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update 23/10/2019
Huisje op stapel geld

Wij zetten de effecten van de Nibud cijfers op de maximale hypotheek van één- en tweeverdieners en AOW'ers voor je op een rij. Met de onderstaande tabellen kun je op basis van je leefsituatie, inkomen en verschillende rentestanden vergelijken wat je volgend jaar maximaal kunt lenen en hoeveel dat scheelt met dit jaar. Alle genoemde bedrag zijn in euro's. 

Eenverdieners

Hoeveel je maximaal kunt lenen wordt onder andere bepaald door je inkomen en de gekozen hypotheekrente. Het maximale leenbedrag voor eenverdieners zal volgend jaar in de meeste gevallen gelijk blijven of dalen. De laagste inkomens gaan er wel iets op vooruit. 

Bij een hypotheekrente van 1,7%:

Bruto jaarinkomen Maximaal leenbedrag 2019 Maximaal leenbedrag 2020 Verschil
22.000 90.427 95.594 5.167
25.000  114.502  114.502  0
30.000 137.402  137.402  0
35.000 160.302  160.302  0
40.000 183.203 183.203 0
45.000 211.388  206.103 -5.285 
50.000 234.875  234.875 
70.000 378.149  378.149 
100.000 575.444  563.700 - 11.744 

Bij een hypotheekrente van 2,5%:

Bruto jaarinkomen Maximaal leenbedrag 2019 Maximaal leenbedrag 2020 Verschil
22.000 83.519 88.159 4.640
25.000  108.089  108.089  0
30.000 129.707  129.707  0
35.000 151.325  151.325  0
40.000 172.943  172.943  0
45.000 199.306  199.306  0
50.000 221.451  221.451
70.000 361.704  354.322 - 7.382 
100.000 548.355  537.810 - 10.545 

 

Tweeverdieners 

Vanaf 2020 telt het tweede inkomen van tweeverdieners voor een hoger percentage mee bij de berekening van de woonquote, namelijk tachtig procent. Dit jaar wordt nog maar zeventig procent van het inkomen van de minst verdienende partner meegeteld. Ondanks deze aanpassing kunnen veel tweeverdieners in 2020 evenveel of minder lenen dan in 2019. Enkele lage en middeninkomens kunnen wel een paar duizend euro meer lenen. 

Bij een hypotheekrente van 1,7%:

Bruto jaarinkomen 1 Bruto jaarinkomen 2 Maximaal leenbedrag 2019 Maximaal leenbedrag 2020 Verschil
20.000 15.000 156.192 160.302 4.110
25.000  20.000 206.103 206.103 0
30.000 20.000 234.875 229.003 - 5.872
35.000 25.000  288.896 281.850 - 7.046
40.000 35.000  387.544 396.352 8.808
50.000 45.000 535.515 524.359 - 11.156 
70.000 50.000  704.625  690.533 - 14.092
100.000 70.000  998.219  978.255 - 19.964 

Bij een hypotheekrente van 2,5%:

Bruto jaarinkomen 1 Bruto jaarinkomen 2 Maximaal leenbedrag 2019 Maximaal leenbedrag 2020 Verschil
20.000 15.000 147.634 151.325 3.691 
25.000  20.000 194.561 194.561 0
30.000 20.000 221.451 216.179 - 5.272 
35.000 25.000  272.069 265.741 - 6.328
40.000 35.000  371.722 379.631 7.909
50.000 45.000 510.920  500.902 - 10.018 
70.000 50.000  670.681 658.026 - 12.655 
100.000 70.000  950.131 932.204 - 17.927

AOW'ers

Eenverdieners met een AOW-inkomen kunnen volgend jaar in de meeste gevallen evenveel lenen (bij een rente van 2,5%). Tweeverdieners gaan er in veel gevallen op vooruit in 2020. 

Bij één inkomen en een hypotheekrente van 2,5%:

Bruto jaarinkomen Maximaal leenbedrag 2019 Maximaal leenbedrag 2020 Verschil
22.000 97.439 97.439 0
25.000  129.180  129.180  0
30.000 155.016  155.016  0
35.000 184.542 184.542  0
40.000 219.342 219.342 0
45.000 260.996  260.996  0
50.000 305.814  305.814  0
70.000 457.666 457.666 0
100.000 674.899 685.444 10.545 

Bij twee inkomens en een hypotheekrente van 2,5%: 

Bruto jaarinkomen 1 Bruto jaarinkomen 2 Maximaal leenbedrag 2019 Maximaal leenbedrag 2020 Verschil
20.000 15.000 173.470 184.543 11.073
25.000  10.000 184.543 184.543 0
30.000 20.000 284.723 295.268 10.545
35.000 20.000  336.395 336.395 0
40.000 35.000  474.538 482.447 7.909
50.000 45.000 641.154 641.154 0
70.000 50.000  809.879 822.533 12.654
100.000 70.000  1.147.328 1.165.255 17.927